ST - HBS860 servo stepper motor driver features
1. Adopt new 32-bit motor control special DSP chip;
2. Adopt vector current, speed and position dlosed loop control strategy;
3. Overcurrent and overvoltage protection are more stable;
4. Integration RS232 or RS485 communication function, and perfectly supportMODBUS instrument protocols;
5. Closed-loop position accurately, this device can ollow and compensate,Motor will not out of step;
6. Position stability, It can Automatic recovery to the in situ even under theinfection of the external influence such as Mechanical Vibration;
7. Adopt the principle of the servo and compensate in time. It can improve 30%torque and speed compare with similar driver and Improve work ffiency;
8. real-time compensation by servo principle, it can increase 30% of speed andtorque when using this driver, features and productivity will be increased alot.
二、 使用說明:
1、電源輸入輸出端口(prower input and output port)
AC端口 | 輸入交流AC14~AC70V |
A+A-B+B- | 輸出電源接兩相混合式電機繞組 |
PUL+ | 信號輸入正端,接+5V |
PUL- | 脈沖信號輸入端口。 |
DIR+ | 信號輸入正端,接+5V |
DIR- | 方向信號輸入端口 |
ENA+ | 信號輸入正端,接+5V |
ENA- | 使能輸入端口 |
PENG+/- | 到位信號輸出正負極 |
ALM+/- | 報警信號輸出正負極 |
3、電機信號輸入反饋端口(Motor feedback signal input port)
符 號 | 名 稱 |
1.EA+ | 編碼器 A 相正輸入 |
2.EA- | 編碼器 A 相負輸入 |
3.EB+ | 編碼器 B 相正輸入 |
4.EB- | 編碼器 B 相負輸入 |
5.GND | 編碼器電源地 |
6.+5V | 編碼器電源5V |
7. Z+ | 編碼器 Z 相正輸入 |
8. Z- | 編碼器 Z 相負輸入 |
9. FG | 電機外殼接地 |
4、撥碼盤的組合設定(Combination of the encoder settings)
SW1 | SW2 | SW3 | SW4 | STEP ANGLE | 細分 |
ON | ON | ON | ON | 0.9° | 400 |
OFF | ON | ON | ON | 0.45° | 800 |
ON | OFF | ON | ON | 0.225° | 1600 |
OFF | OFF | ON | ON | 0.1125° | 3200 |
ON | ON | OFF | ON | 0.05625 | 6400 |
OFF | ON | OFF | ON | 0.028° | 12800 |
ON | OFF | OFF | ON | 0.014° | 25600 |
OFF | OFF | OFF | ON | 0.012° | 30000 |
ON | ON | ON | OFF | 0.36° | 1000 |
OFF | ON | ON | OFF | 0.18° | 2000 |
ON | OFF | ON | OFF | 0.09° | 4000 |
OFF | OFF | ON | OFF | 0.072° | 5000 |
ON | ON | OFF | OFF | 0.045° | 8000 |
OFF | ON | OFF | OFF | 0.036° | 10000 |
ON | OFF | OFF | OFF | 0.018° | 20000 |
OFF | OFF | OFF | OFF | 0.0072° | 50000 |
SW5 | SW6 | 電流 | SW7 | ON | 雙脈沖 |
ON | ON | 5.14 | OFF | 單脈沖 | |
ON | OFF | 5.83 | SW8
| ON | 正轉 |
OFF | ON | 6.52 | OFF | 反轉 | |
OFF | OFF | 7.20 |
端子號 | 符 號 | 名 稱 | 說 明 |
1 | A | RS485數據端A | |
2 | +5V | 電源正端+5V | 僅供外部手操器 |
3 | TxD | RS232發送端 | |
4 | GND | 電源地 | 0V |
5 | RxD | RS232接收端 | |
6 | B | RS485數據端B |
三、 安裝外形圖: